GB5782外六角粗杆半牙螺栓标准与规格
GB5782外六角粗杆半牙螺栓:http://www.luosijie.com/list.html?cat_id=118
GB5782外六角螺栓,与DIN931同是六角头的粗杆半牙螺栓,性能也基本相同,可互相代替使用。
GB5782外六角粗杆半牙螺栓是这个样子的,如下图:

图中的GB5782外六角螺栓是不锈钢外六角粗杆半牙螺栓,六角头上的A2-70及东明的“THE”标记清晰可见。
GB5782六角螺栓是国家标准,标准规定了螺纹规格为M1.6~M64,性能等级为5.6、8.8、9.8、10.9、A2-70、A4-70、A2-50、A4-50、CU2、CU3和AL4级,产品等级为A级和B级的六角头螺栓。
A级用于d=1.6~24 mm和l≤10d或l≤150 mm(按较小值);B级用于d>24 mm或l>10d或l>150 mm的螺栓。
GB5782外六角粗杆半牙螺栓的图纸:

GB5782外六角粗杆半牙螺栓标准规格参数表:
螺纹规格d | 螺距P | b参考 | c | da max | ds | dw | e | K | s | |||||||||||||
公称max | min | min | min | 公称 | 产品等级 | 公称max | min | |||||||||||||||
产品等级 | 产品等级 | 产品等级 | A | B | 产品等级 | |||||||||||||||||
L≤125mm | 125<L≤200 | L>200mm | max | min | A | B | A | B | A | B | max | min | max | min | A | B | ||||||
M1.6 | 0.35 | 9 | 15 | 28 | 0.25 | 0.1 | 2 | 1.6 | 1.46 | 1.35 | 2.27 | 2.3 | 3.41 | 3.28 | 1.1 | 1.225 | 0.975 | 1.3 | 0.9 | 3.2 | 3.02 | 2.9 |
M2 | 0.4 | 10 | 16 | 29 | 0.25 | 0.1 | 2.6 | 2 | 1.86 | 1.75 | 3.07 | 2.95 | 4.32 | 4.18 | 1.4 | 1.525 | 1.275 | 1.6 | 1.2 | 4 | 3.82 | 3.7 |
M2.5 | 0.55 | 11 | 17 | 30 | 0.25 | 0.1 | 3.1 | 2.5 | 2.36 | 2.25 | 4.07 | 3.95 | 5.45 | 5.31 | 1.7 | 1.825 | 1.575 | 1.9 | 1.5 | 5 | 4.82 | 4.7 |
M3 | 0.5 | 12 | 18 | 31 | 0.4 | 0.15 | 3.6 | 3 | 2.86 | 2.75 | 4.57 | 4.45 | 6.01 | 5.88 | 2 | 2.125 | 1.875 | 2.2 | 1.8 | 5.5 | 5.32 | 5.2 |
M4 | 0.7 | 14 | 20 | 33 | 0.4 | 0.15 | 4.7 | 4 | 3.82 | 3.7 | 5.88 | 5.74 | 7.66 | 7.5 | 2.8 | 2.925 | 2.675 | 3 | 2.6 | 7 | 6.78 | 6.64 |
M5 | 0.8 | 16 | 22 | 35 | 0.5 | 0.15 | 5.7 | 5 | 4.82 | 4.7 | 6.88 | 6.74 | 8.79 | 8.63 | 3.5 | 3.65 | 3.35 | 3.26 | 2.35 | 8 | 7.78 | 7.64 |
M6 | 1 | 18 | 24 | 37 | 0.5 | 0.15 | 6.8 | 6 | 5.82 | 5.7 | 8.88 | 8.74 | 11.05 | 10.89 | 4 | 4.15 | 3.85 | 4.24 | 3.76 | 10 | 9.78 | 9.64 |
M8 | 1.25 | 22 | 28 | 41 | 0.6 | 0.15 | 9.2 | 8 | 7.78 | 7.64 | 11.63 | 11.47 | 14.38 | 14.2 | 5.3 | 5.45 | 5.15 | 5.54 | 5.06 | 13 | 12.73 | 12.57 |
M10 | 1.5 | 26 | 32 | 45 | 0.6 | 0.15 | 11.2 | 10 | 9.78 | 9.64 | 14.63 | 14.47 | 17.77 | 17.59 | 6.4 | 6.58 | 6.22 | 6.69 | 6.11 | 16 | 15.73 | 15.57 |
M12 | 1.75 | 30 | 36 | 49 | 0.6 | 0.15 | 13.7 | 12 | 11.73 | 11.57 | 16.63 | 16.47 | 20.03 | 19.85 | 7.5 | 7.68 | 7.32 | 7.79 | 7.21 | 18 | 17.73 | 17.57 |
M16 | 2 | 38 | 44 | 57 | 0.8 | 0.2 | 17.7 | 16 | 15.73 | 15.57 | 22.49 | 22 | 26.75 | 26.17 | 10 | 10.18 | 9.82 | 10.29 | 9.71 | 24 | 23.67 | 23.16 |
M20 | 2.5 | 46 | 52 | 65 | 0.8 | 0.2 | 22.4 | 20 | 19.67 | 19.48 | 28.19 | 22.7 | 33.53 | 32.95 | 12.5 | 12.715 | 12.285 | 12.85 | 12.15 | 30 | 29.67 | 29.16 |
M24 | 3 | 54 | 60 | 73 | 0.8 | 0.2 | 26.4 | 24 | 23.67 | 23.48 | 33.61 | 33.25 | 39.98 | 39.55 | 15 | 15.215 | 14.785 | 15.35 | 14.65 | 36 | 35.38 | 35 |
M30 | 3.5 | 66 | 72 | 85 | 0.8 | 0.2 | 33.4 | 30 | — | 29.48 | — | 42.75 | — | 50.85 | 18.7 | — | — | 19.12 | 18.28 | 46 | — | 45 |
M36 | 4 | — | 84 | 97 | 0.8 | 0.2 | 39.4 | 36 | — | 35.38 | — | 51.11 | — | 60.79 | 22.5 | — | — | 22.92 | 22.08 | 55 | — | 53.8 |
M42 | 4.5 | — | 96 | 109 | 1 | 0.3 | 45.6 | 42 | — | 41.38 | — | 59.95 | — | 71.3 | 26 | — | — | 26.42 | 25.58 | 65 | — | 63.1 |
M48 | 5 | — | 108 | 121 | 1 | 0.3 | 52.6 | 48 | — | 47.38 | — | 69.45 | — | 82.6 | 30 | — | — | 30.42 | 29.58 | 75 | — | 73.1 |
M56 | 5.5 | — | — | 137 | 1 | 0.3 | 63 | 56 | — | 55.26 | — | 78.66 | — | 93.56 | 35 | — | — | 35.5 | 34.5 | 85 | — | 82.8 |
M64 | 6 | — | — | 153 | 1 | 0.3 | 71 | 64 | — | 63.26 | — | 88.16 | — | 104.9 | 40 | — | — | 40.5 | 39.5 | 95 | — | 92.8 |
GB5782外六角螺栓按材质分为:碳钢外六角粗杆半牙螺栓、不锈钢外六角粗杆半牙螺栓,以及有色金属外六角粗杆半牙螺栓。因有色金属的外六角螺栓并不常用,就不作具体说明了。
碳钢外六角粗杆半牙螺栓按等级分为5.6级、8.8级、10.9级。
碳钢各等级材料的化学成份及热处理方式:
性能等级 | 材料 | 热处理 | 化学成分% | 回火温度 | ||||
C | P | S | B | ℃ | ||||
min | max | max | max | max | min | |||
5.6 | 碳钢 | - | 0.13 | 0.55 | 0.05 | 0.06 | 0.003 | - |
8.8 | 低碳合金钢 | 淬火并回火 | 0.15 | 0.04 | 0.035 | 0.035 | 0.003 | 425 |
中碳钢 | 0.25 | 0.55 | 0.035 | 0.035 | 0.003 | |||
10.9 | 低碳合金钢 | 淬火并回火 | 0.15 | 0.35 | 0.035 | 0.035 | 0.003 | 340 |
中碳钢 | 0.25 | 0.55 | 0.035 | 0.035 | 0.003 | 425 | ||
中碳合金钢 | 0.2 | 0.55 | 0.035 | 0.035 | 0.003 | |||
合金钢 | 0.2 | 0.55 | 0.035 | 0.035 | 0.003 |
不锈钢外六角粗杆半牙螺栓的等级有:A2-70、A4-70、A2-50、A4-50。
A2是奥氏体不锈钢,其化学成分如下表:
组别 | 化学成分% | ||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | Cu | |
A2 | 0.1 | 1 | 2 | 0.05 | 0.03 | 15-20 | - | 8-19 | 4 |
A4 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16-18.5 | 2-3 | 10-15 | 1 |
C3 | 0.17-0.25 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 16-18 | - | 1.5-2.5 | - |
C4 | 0.08-0.15 | 1 | 1.5 | 0.06 | 0.15-0.35 | 12-14 | 0.6 | 1 | - |
螺丝街提供的不锈钢外六角粗杆半牙螺栓有A2-70、A4-70和A4-80三个性能等级,材质分别为SUS304、SUS316。
GB5782外六角粗杆半牙螺栓标注示例:
螺纹规格d=M12,公称长度L=80 mm,性能等级为A4-70,产品等级为A级的六角头螺栓标记为:
SUS316 外六角螺栓 GB5782-M12*80-A
GB5782外六角粗杆半牙螺栓的机械性能依材质的不同而有区别,下表中是碳钢外六角半牙螺栓的机械性能:
材质 | 性能等级 | 公称抗拉强度 | 最小抗拉强度 | 维氏硬度HV | 布氏硬度HB | 洛氏硬度HR | 屈服点 | 保证应力 | 规定非比例伸长应力 | 断后伸长率 | 断面收缩率 | 冲击吸收功 | ||||||
min | max | min | max | min | max | 公称 | min | 公称 | min | |||||||||
碳钢 | 5.6 | 500 | 500 | 155 | 220 | 147 | 209 | 79 | 95 | 300 | 300 | 280 | - | - | 20 | - | 25 | |
8.8 | d≤16mm | 800 | 800 | 250 | 320 | 238 | 304 | 22 | 32 | - | - | 580 | 640 | 640 | 12 | 52 | 30 | |
d>16mm | 800 | 830 | 255 | 335 | 242 | 318 | 23 | 34 | - | - | 600 | 640 | 660 | 12 | 52 | 30 | ||
10.9 | 1000 | 1040 | 320 | 380 | 304 | 361 | 32 | 39 | - | - | 830 | 900 | 940 | 9 | 48 | 20 |
注意:表中数据仅供参考。按性能等级标记的屈强比和规定非比例伸长应力适用于机械加工试件。因受试件加工方法和尺寸的影响,这些数值与螺栓实物测出的数值是不相同的。
不锈钢外六角粗杆半牙螺栓的机械性能如下表:
材质 | 类别 | 组别 | 性能等级 | 螺纹直径 | 抗拉强度 | 规定非比例伸长应力 | 断后伸长量 |
不锈钢 | 奥氏体 | A2、A4 | 50 | ≤M39 | 500 | 210 | 0.6d |
70 | ≤M24 | 700 | 450 | 0.4d | |||
80 | ≤M24 | 800 | 600 | 0.3d |
GB5782是国标,DIN931是德标,国标与德标外六角半牙螺栓的区别在螺栓六角头部对边尺寸的差异,主要在M10和M12两个规格上,具体数值参照下表:
标准 | GB5782 | DIN931 | ||||||||
s | e | s | e | |||||||
规格 | max | A级 | B级 | A级 | B级 | max | A级 | B级 | A级 | B级 |
M10 | 16 | 15.73 | 15.57 | 17.77 | 17.59 | 17 | 16.73 | - | 18.9 | - |
M12 | 18 | 17.73 | 17.57 | 20.03 | 19.85 | 19 | 18.67 | - | 21.1 | - |
GB5782外六角半牙螺栓通常都是配合螺母使用,A级和B级的外六角半牙螺栓主要使用在表面光洁、对精度要求高的机械或设备上。
外六角半牙螺栓虽不如外六角全牙螺栓的使用频繁,但应用也是很广泛的,常用于各种机械设备、电子产品、通讯设备、家具设备、建筑业等行业的生产、安装、维修使用。